Contactar Proveedor

Mr. Han
Deja un mensajeTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 15 días |
Información básica
Modelo: KY110AS0405-15
Información adicional
Paquete: Cartón estándar de la exportación
productividad: 3000pcs
Marca: Keya
transporte: Ocean,Land,Air, TNT
Lugar de origen: China
Capacidad de suministro: 500pcs/month
Certificados : ISO9001:2014, CE
HS-Code: 85013200
Hafen: Qingdao,Shanghai
DDescripción
Este motor de CC sin escobillas sirve para motores, marco de 110 mm, sobrecarga 3 veces, codificador óptico incorporado, control de circuito cerrado, alta precisión, uno de los motores más utilizados en aplicaciones como fabricación industrial, desarrollo de automatización, robot móvil, vehículo inteligente, etc.
DC SERVO Entorno de trabajo del motor
1. Altitud menor a 1000M.
2. Temperatura ambiente: -25 ℃ ~ + 50 ℃
3. La humedad relativa promedio del mes más húmedo debe ser inferior al 90%, y la temperatura más baja promedio de este mes debe ser inferior a 25 ℃.
Rated voltage | 48V |
Rated power | 500W |
Rated current | 14A |
Rated speed | 1500rpm |
Rated torque |
3.1N.m |
Peak torque |
10.8N.m |
Motor shaft diameter | 14mm |
Motor length | 199mm |
Encoder | 2500ppr, optical |
Brake | if you need brake, kindly advise |
Weight |
6.0kg |
Model | Voltage | Power | Rated speed | Rated current | Rated torque | Peak torque | Length | Shaft Dia | Weight | |
Frame | Unit | V | W | RPM | A | N.m | N.m | mm | mm | kg |
60*60mm | KY60AS0201-30 | 24 | 100 | 3000 | 5.4 | 0.31 | 0.95 | 147 | ⌀11 | 1.4 |
KY60AS0202-30 | 24 | 200 | 3000 | 10.4 | 0.63 | 1.89 | 147 | ⌀11 | 1.4 | |
80*80mm | KY80AS0202-15 | 24 | 200 | 1500 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 |
KY80AS0402-15 | 48 | 200 | 1500 | 5.2 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0204-15 | 24 | 400 | 1500 | 21.3 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0404-15 | 48 | 400 | 1500 | 10.4 | 2.55 | 7.65 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
KY80AS0204-30 | 24 | 400 | 3000 | 21 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0404-30 | 48 | 400 | 3000 | 10.4 | 1.27 | 3.8 | 142.5 | ⌀14 | 2.3 | |
KY80AS0407-30 | 48 | 700 | 3000 | 19.4 | 2.2 | 6.5 | 185 | ⌀14 | 3.5 | |
110*110mm | KY110AS0405-15 | 48 | 500 | 1500 | 14 | 3.1 | 10.8 | 199 | ⌀14 | 6 |
KY110AS0205-15 | 24 | 500 | 1500 | 26 | 3.1 | 10.8 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0408-15 | 48 | 800 | 1500 | 21 | 5 | 17.9 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0207-15 | 24 | 750 | 1500 | 39 | 4.7 | 16.6 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0408-25 | 48 | 800 | 2500 | 22 | 3 | 10.5 | 223 | ⌀14 | 6.6 | |
KY110AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0210-15 | 24 | 1000 | 1500 | 52 | 6.3 | 22 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
KY110AS0412-25 | 48 | 1200 | 2500 | 31 | 4.5 | 15.7 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 39 | 9.5 | 28 | 293 | ⌀19 | 10.2 | |
KY110AS0415-30 | 48 | 1500 | 3000 | 30 | 4.7 | 14.1 | 246 | ⌀19 | 7.6 | |
KY110AS0420-25 | 48 | 2000 | 2500 | 55 | 7.6 | 26 | 293 | ⌀22 | 10.2 | |
130*130mm | KY130AS0410-15 | 48 | 1000 | 1500 | 26 | 6.3 | 22 | 186 | ⌀25 | 7.6 |
KY130AS0415-15 | 48 | 1500 | 1500 | 37.5 | 9.5 | 28 | 207 | ⌀28 | 13 | |
KY130AS0430-15 | 48 | 3000 | 1500 | 73 | 19.1 | 57 | 273 | ⌀28 | 14.2 |
También podemos proporcionar la caja de cambios combinada con el servomotor de 24 V 48 V CC sin escobillas 500 W juntos, para reducir la velocidad y obtener el mayor par.
Gama de caja de engranajes: caja de engranajes planetarios en línea, caja de engranajes planetarios en ángulo recto, caja de engranajes helicoidales, si necesita otra caja de engranajes, le recomendamos amablemente.
El servomotor sin escobillas de 24 V y 48 V CC sin escobillas de 500 vatios se utiliza ampliamente en robots móviles, por ejemplo, chasis de orugas, robots de inspección, vehículos con guía automática, robots contra incendios, vehículos autoguiados.
PRODUCTOS POR GRUPO : Servo motor Dc sin escobillas > Servomotores DC 500W-2000W
Productos hot